口金E26シリーズに「チカチカしにくい」調光対応商品をラインアップ。安心の日本製、日亜化学製LEDを搭載し明るさアップ!
新製品 エコリカLED
2010年11月15日
エコリカLED照明 新製品のご案内
株式会社エコリカ(本社:大阪市浪速区、代表取締役:宗廣宗三)では、2010年11月・12月発売予定にエコリカでは初となるE26口金の調光器対応 タイプ、ECL-HPL60NPDシリーズ、従来品を一新したE26口金の調光器非対応タイプ、ECL-HPL60NPシリーズ、ECL-HPL40NPシリーズをリリース いたします。調光器対応LED照明のなかには段階的な調光しかできないものもありますが、エコリカLED照明(ECL-HPL60NPDシリーズ、現在好評発売中のECL-HPLE17シリーズ)は、エコリカの新技術(特許申請中)により、従来の電球用調光器で広範囲に“なめらか”に調光できるようになり、チカチカ点 滅する範囲も小さくなりました。
発売日 | 11月22日発売(予定) | |
---|---|---|
タイプ | 一般電球(拡散光)タイプ | |
相当クラス | 60W相当※1 | |
口金 | E26 | |
型番 | ECL-HPL60NPWH | ECL-HPL60NPWWH |
JANコード | 4571163362749 | 4571163362756 |
発光色 | 白色相当 | 電球色相当 |
全光束 | 520lm | 430lm |
照度※4(直下1m) | 95lx | 80lx |
色温度 | 5000K | 3000K |
演色性 | Ra70 | Ra75 |
寸法 | 外径60×全長107mm | 外径60×全長107mm |
質量 | 180g | 180g |
使用温度 | -20~+35℃ | -20~+35℃ |
入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) |
消費電力圧 | 6.7W | 6.7W |
定格寿命 | 40000時間 | 40000時間 |
定価(税込) | オープン価格 | オープン価格 |
店頭売価(税込) | ¥2,780 | ¥2,780 |
LEDモジュール | 日亜化学製 | 日亜化学製 |
※表を左右にスワイプすると左右にスクロールします。
発売日 | 12月3日発売(予定) | |
---|---|---|
タイプ | 一般電球(拡散光)タイプ | |
相当クラス | 40W相当※2 | |
口金 | E26 | |
型番 | ECL-HPL40NPWH | ECL-HPL40NPWWH |
JANコード | 4571163362787 | 4571163362794 |
発光色 | 白色相当 | 電球色相当 |
全光束 | 420lm | 340lm |
照度※4(直下1m) | 80lx | 65lx |
色温度 | 5000K | 3000K |
演色性 | Ra70 | Ra75 |
寸法 | 外径60×全長107mm | 外径60×全長107mm |
質量 | 180g | 180g |
使用温度 | -20~+40℃ | -20~+40℃ |
入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) |
消費電力圧 | 5.8W | 5.8W |
定格寿命 | 40000時間 | 40000時間 |
定価(税込) | オープン価格 | オープン価格 |
店頭売価(税込) | ¥2,480 | ¥2,480 |
LEDモジュール | 日亜化学製 | 日亜化学製 |
※表を左右にスワイプすると左右にスクロールします。
発売日 | 12月発売予定 | |
---|---|---|
タイプ | 一般電球(拡散光調光対応)タイプ | |
相当クラス | 60W相当※1 | |
口金 | E26 | |
型番 | ECL-HPL60NPDWH | ECL-HPL60NPDWWH |
JANコード | 4571163362725 | 4571163362732 |
発光色 | 白色相当 | 電球色相当 |
調光対応 | ○ | ○ |
全光束 | 450lm※3 (ランプ単体520lm) |
370lm※3 (ランプ単体430lm) |
照度※4(直下1m) | 80lx※3 (ランプ単体95lx) |
68lx※3(ランプ単体80lx) |
色温度 | 5000K | 3000K |
演色性 | Ra70 | Ra75 |
寸法 | 外径60×全長107mm | 外径60×全長107mm |
質量 | 180g | 180g |
使用温度 | -20~+35℃ | -20~+35℃ |
入力電圧 | AC100V(50/60Hz) | AC100V(50/60Hz) |
消費電力圧 | 7.0W※3 (ランプ単体7.9W) |
7.0W※3 (ランプ単体7.9W) |
定格寿命 | 40000時間 | 40000時間 |
定価(税込) | オープン価格 | オープン価格 |
店頭売価(税込) | ¥3,980 | ¥3,980 |
LEDモジュール | 日亜化学製 | 日亜化学製 |
※表を左右にスワイプすると左右にスクロールします。
※1ダウンライト器具装着時で電球60W形相当
※2ダウンライト器具装着時で電球40W形相当。
※3調光器につないだ場合の値。( )内は調光器につながない場合の値。―電球用調光器につなぐと消費電力や明るさが若干低下するのは、調光器が全開(100%)の状態でも少し電力を絞った状態にあるからです。
※4垂直下方向1m先の照度。当社測定値。
2010年11月吉日
株式会社エコリカLED事業部